明光市2024年2月重度残疾人护理补贴资金发放和公示

    发布时间:2024-02-02 11:39
    【字体:打印
    明光市2024年2月重度残疾人护理补贴资金发放汇总表
    填表单位:明光市民政局   2024年2月2日 单位:人、元
    序号 乡镇 发放人数 月人均标准 本月合计金额 备注
    1 明光街道 1078 86 92708
    2 明东街道 259 86 22274
    3 明南街道 222 86 19092
    4 明西街道 439 86 37754
    5 泊岗乡 173 86 14878
    6 古沛镇 400 86 34400
    7 管店镇 229 86 19694
    8 涧溪镇 573 86 49278
    9 柳巷镇 428 86 36808
    10 女山湖镇 342 86 29412
    11 桥头镇 330 86 28380
    12 三界镇 229 86 19694
    13 石坝镇 585 86 50310
    14 苏巷镇 273 86 23478
    15 张八岭镇 446 86 38356
    16 潘村镇 782 86 67252
    17 自来桥镇 284 86 24424
    合计 7072 608192
    扫一扫在手机打开当前页